DANFOSS BFP52EL5 071N3202
Dane techniczne:
| Masa netto | 1.25 Kg |
| 1 lub 2 stopień | 2 |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 7 bar |
| Ciśnienie maks. stopień 2 [Bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] | 2 bar |
| Dokładność filtrowania [µm] | 200 |
| Dysza/ Wylot ciśnienia | L |
| Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] | 10 bar |
| Fabryczna nastawa ciśnienia stopień 2 [Bar] | 13 bar |
| Funkcja zamykania | Odcięcie |
| Grupa wydajności | 25-49 |
| Lepkość [cSt] [Max.] | 12 cSt |
| Lepkość [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Liczba rur | 2 |
| Liczba stopni | 2 |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 0 N-m |
| Napięcie cewki [V] AC | 220 - 230 |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.] | 253 V |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.] | 207 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220 V |
| Opis | BFP 52E L5L, SERWIS |
| Pobór mocy [W] | 75 W |
| Pobór mocy cewki [W] | 9 W |
| Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Powierzchnia filtra [cm²] | 11 cm2 |
| Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale | 1 powierzchnia płaska |
| Prąd cewki | AC |
| Prąd Typ | AC |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 1400 rpm |
| Prędkość pompy oleju [op/min] | 3450 op/min |
| Punkt definicji [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Rotacja | L |
| Seria | BFP |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Temperatura Medium [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura Medium [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ filtra | Kaseta |
| Typ NO | Nowość |
| Typ oleju | Nafta/ Lekki olej |
| Typ siłownika | NC+NO |
| Uwagi | Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy. |
| Wydajność [l/h] | 42 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Max.] | 49 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Min.] | 25 L/h |
| Średnica wału [mm] | 8 mm |



